共创共赢
油脂中17种PAEs的测定解决方案
参考《SNT 3147-2012 出口食品中邻苯二甲酸酯的测定》
邻苯二甲酸酯类物质( PAEs) 俗称塑化剂,普遍用于塑料制品中以增加产物的柔韧性和强度。在聚氯乙烯薄膜、食品包装材料和医疗用品中的应用很多。很容易从聚合物中迁移出来。近年来,随着大量塑料制品的使用以及塑料垃圾的增加,邻苯二甲酸酯类塑化剂已成为性锄耻颈为普遍的污染物之一。塑化剂的急性毒性很低,但是对机体多个系统都有危害,如果长期食用含有塑化剂的食品,则会引起生殖系统的异常,更严重者可能致畸致癌。为此,各国都将其列入“优先控制污染物名单”。
方法优势:
目前油类样品中塑化剂检测难点是除油效果差,影响目标物的定性;91猎奇在线观看网站开发出油脂中17种塑化剂的解决方案,采用乙腈提取,使用ProElut PAEs玻璃固相萃取小柱净化,运用气相分析方法测定,能够达到准确定性定量;本方案具有前处理简单,回收率高,除油效果明显、方法重现性好等优点;定量限DINP0.5 mg/kg,其他化合物0.1 mg/kg,满足更多用户检测塑化剂的需求。
以下为详细解决方案,敬请参考!
油脂中17种PAEs的测定
1、适用范围
本方案适用于调和油、芝麻油、橄榄油、24度棕榈油、33度棕榈油、53度棕榈油和椰子油等油脂中17种PAEs的检测。本方法定量限DINP是1.5 μg/kg,其他化合物是0.3 μg/kg。
2、提取
0.2 g样品,加入5 mL 乙腈,涡旋混合2 min,6000 rpm离心5 min,收集上层清液,待净化。
注:棕榈油和椰子油取样后,需在适当温水浴条件下使样品融化。
3、净化——ProElut PAEs Glass 6 mL(Cat.# 65919G)
a活 化: | 加入15 mL乙腈(椰子油样品,需向柱上加2 g无水硫酸钠); |
b上 样: | 加入待净化液,收集流出液,控制流速在1 mL/min; |
c 洗 脱: | 加入5 mL乙腈,收集流出液,控制流速在1 mL/min; |
d 重新溶解: | 在40 ℃水浴下通入氮气吹干,加入1 mL乙腈,混匀,供GCMS分析。 |
4、色谱条件
色谱柱:DM-5MS, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm (Cat.# 8221)
进样口温度:260 ℃
升温程序:初始温度60 ℃,保持1 min,以20 ℃/min升温至220 ℃,保持1 min, 5 ℃/min升温至300 ℃,保持5 min
载气:氦气,流速:1 mL/min
进样方式:不分流进样
进样量:1.0 μL
离子源温度:230 ℃
接口温度:280 ℃
溶剂延迟:7.9 min
电子轰击电离源(EI):选择离子监测模式(SIM),分组监测见表1
表1 选择离子监测组表
通道 | 起始时间(min) | 结束时间(min) | 选择离子(m/z) |
1 | 8.00 | 9.25 | 163,77,135,194 |
2 | 9.25 | 10.50 | 149,177,121,222 |
3 | 10.50 | 12.20 | 149,223,205,167 |
4 | 12.20 | 13.50 | 59,149,193,251,167,121,104,205 |
5 | 13.50 | 14.05 | 149,251,167,121,85,104 |
6 | 14.05 | 14.50 | 45,72,149,221,104,176 |
7 | 14.50 | 16.50 | 149,237,219,167,104 |
8 | 16.50 | 18.00 | 104,149,76,91,206,251,238 |
9 | 18.00 | 19.30 | 149,223,205,278,85,101,193 |
10 | 19.30 | 20.00 | 149,167,83,249,279,113,104 |
11 | 20.00 | 22.00 | 225,77,153,197,104 |
12 | 22.00 | 22.70 | 149,279,167,261 |
13 | 22.70 | 24.80 | 293,127,149,167 |
14 | 24.80 | 31.00 | 293,149,167,85,57,71 |
5、添加回收结果
调和油、芝麻油和橄榄油中17种PAEs的、GCMS检测添加回收结果
NO. | 化合物名称 | 添加水平 (mg/kg) | 回收率(%) | ||
调和油 | 芝麻油 | 橄榄油 | |||
1 | DMP | 0.3 | 98.82 | 101.47 | 116.73 |
2 | DEP | 0.3 | 90.15 | 100.70 | 98.62 |
3 | DIBP | 0.3 | 108.73 | 100.07 | 107.63 |
4 | DBP | 0.3 | 117.85 | 103.43 | 114.00 |
5 | DMEP | 0.3 | 111.75 | 102.03 | 93.40 |
6 | BMPP | 0.3 | 110.90 | 98.62 | 97.20 |
7 | DEEP | 0.3 | 101.90 | 97.72 | 100.35 |
8 | DPP | 0.3 | 114.70 | 109.32 | 97.02 |
9 | DHXP | 0.3 | 102.68 | 102.95 | 110.22 |
10 | BBP | 0.3 | 108.88 | 101.30 | 99.07 |
11 | DBEP | 0.3 | 96.07 | 90.25 | 99.17 |
12 | DCHP | 0.3 | 94.45 | 95.92 | 102.92 |
13 | DEHP | 0.3 | 83.15 | 114.18 | 96.78 |
14 | 邻苯二甲酸二苯酯 | 0.3 | 101.97 | 97.77 | 94.45 |
15 | DNOP | 0.3 | 99.30 | 102.33 | 107.98 |
16 | DINP | 1.5 | 100.88 | 116.18 | 95.92 |
17 | DNP | 0.3 | 92.80 | 102.27 | 92.93 |
棕榈油和椰子油中17种PAEs的、GCMS检测添加回收结果
NO. | 化合物名称 | 添加水平 (mg/kg) | 回收率(%) | |||
24度棕榈油 | 33度棕榈油 | 53度棕榈油 | 椰子油 | |||
1 | DMP | 0.3 | 103.27 | 116.90 | 100.37 | 106.10 |
2 | DEP | 0.3 | 118.23 | 115.15 | 98.25 | 90.25 |
3 | DIBP | 0.3 | 95.63 | 102.08 | 104.65 | 118.75 |
4 | DBP | 0.3 | 82.85 | 92.40 | 99.62 | 93.87 |
5 | DMEP | 0.3 | 115.80 | 104.98 | 115.75 | 107.70 |
6 | BMPP | 0.3 | 110.85 | 115.07 | 111.15 | 96.00 |
7 | DEEP | 0.3 | 118.92 | 96.03 | 115.47 | 106.42 |
8 | DPP | 0.3 | 98.52 | 103.33 | 111.67 | 99.97 |
9 | DHXP | 0.3 | 100.90 | 103.53 | 115.85 | 104.05 |
10 | BBP | 0.3 | 113.35 | 96.92 | 102.23 | 95.90 |
11 | DBEP | 0.3 | 174.77 | 93.43 | 105.47 | 98.70 |
12 | DCHP | 0.3 | 103.35 | 99.08 | 108.65 | 132.60 |
13 | DEHP | 0.3 | 102.85 | 80.07 | 103.30 | 112.60 |
14 | 邻苯二甲酸二苯酯 | 0.3 | 91.02 | 92.15 | 102.03 | 99.65 |
15 | DNOP | 0.3 | 94.00 | 101.43 | 115.65 | 93.02 |
16 | DINP | 1.5 | 101.60 | 96.97 | 107.37 | 100.45 |
17 | DNP | 0.3 | 87.25 | 89.57 | 117.07 | 105.32 |
油脂中17种PAEs的测定相关产物信息:
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
65919G | ProElut PAEs Glass | 6 mL, 30/pk |
65584 | ProElut Na2SO4 无水硫酸钠 | 500g |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
30039 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
30040 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
标准品 | ||
12-SP-DC04Z | 邻苯二甲酸酯混标(17种组份),包括GB/T 21911-2008中1-16组份以及DINP | 1 mL, 1,000 ug/mL在正己烷中 |
12-SP-DC05Z | 邻苯二甲酸酯混标(17种组份),包括GB/T 21911-2008中1-16组份以及DINP | 1 mL, 1,000 ug/mL在乙腈中 |
12-PT8061-1JM | 邻苯二甲酸酯混标(16种组份),包括GB/T 21911-2008中1-13、15、16组份 | 1 mL, 1,000 ug/mL在异辛烷中 |
12-PT8061-1M | 邻苯二甲酸酯混标(16种组份),包括GB/T 21911-2008中1-13、15、16组份 | 5 mL, 1,000 ug/mL在异辛烷中 |
12- N-11770-1G | 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) [131-11-3] | 1 g |
46595 | 500 mg | |
12- N-11704-1G | 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) [84-66-2] | 1 g |
46594 | 500 mg | |
12- N-11728-5G | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) [84-69-5] | 5 g |
46588 | 500 mg | |
12- N-11589-1G | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) [84-74-2] | 1 g |
46597 | 500 mg | |
12- N-11304-500MG | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙基)酯(DMEP) [117-82-8] | 500 mg |
46589 | 500 mg | |
12- N-11309-10G | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP) [146-50-9] | 10 g |
46600 | 500 mg | |
12- N-11216-10G | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP) [605-54-9] | 10 g |
46601 | 500 mg | |
12- N-11620-500MG | 邻苯二甲酸二戊酯(DPP) [131-18-0] | 500 mg |
46593 | 500 mg | |
12- N-11596-5G | 邻苯二甲酸二己酯(DHXP) [84-75-3] | 5 g |
46596 | 500 mg | |
12- N-11360-5G | 邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP) [85-68-7] | 5 g |
46598 | 500 mg | |
12- N-11305-5G | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP) [117-83-9] | 5 g |
46590 | 500 mg | |
12- N-11684-10G | 邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) [84-61-7] | 10 g |
46602 | 500 mg | |
12- N-11226-1G | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) [117-81-7] | 1 g |
46592 | 500 mg | |
12- N-11798-10G | 邻苯二甲酸二苯酯 [84-62-8] | 10 g |
46591 | 500 mg | |
12- N-11601-10G | 邻苯二甲酸正二辛酯(DNOP) [117-84-0] | 10 g |
46603 | 500 mg | |
12- N-11785-5G | 邻苯二甲酸二壬酯(DNP) [84-76-4] | 5 g |
46599 | 500 mg | |
54-376663-1L | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) [28553-12-0] | 1L ester content ≥99 % (mixture of C9 isomers), technical grade |
色谱柱及保护柱 | ||
8221 | DM-5MS 毛细管色谱柱 | 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm |
HPLC溶剂?缓冲盐?离子对试剂 | ||
50102 | 甲醇 HPLC级 | 4 L |
50101 | 乙腈 HPLC级 | 4 L |
通用色谱产物 | ||
52401B | 瓶架/蓝色(现货) | 50孔 |
52401A | 瓶架/白色(现货) | 50孔 |
1034 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
1035 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H87900 | GC 进样针 | 5 μL |
红色产物货号#30039、#30040、#1034、#1035*