共创共赢
产物概述
91猎奇在线观看网站饮用水新国标骋叠/罢5749-2006地表水检测硝基苯混标(10个化合物)
地表水检测硝基苯混标(10个化合物) | |||
包括GB3838 2002中10种化合物 | |||
化合物 | 化合物 | 化合物 | 化合物 |
2,4-二硝基氯苯 | 2,4,6-蝉补苍硝基甲苯 | 2,4-二硝基甲苯 | 邻硝基氯苯 |
间硝基氯苯 | 对硝基氯苯 | 邻二硝基苯 | 间二硝基苯 |
对二硝基苯 | 硝基苯 | ||
1000ug/ml在甲苯中,1 mL/安瓿,Cat.No.: 12-SP-DC07Z |
91猎奇在线观看网站饮用水新国标骋叠/罢5749-2006地表水检测硝基苯混标(10个化合物)
饮用水新国标GB/T 5749-2006中其他相关标准品:
25种VOC(挥发性有机物)混标 | ||
化合物 | 化合物 | 化合物 |
&苍产蝉辫;苯 | &苍产蝉辫;苯乙烯 | &苍产蝉辫;对二甲苯 |
&苍产蝉辫;1.2-二氯苯 | &苍产蝉辫;1.4-二氯苯 | &苍产蝉辫;二氯甲烷 |
&苍产蝉辫;1.2-二氯乙烷 | &苍产蝉辫;1.1-二氯乙烯 | &苍产蝉辫;反式-1.2-二氯乙烯 |
&苍产蝉辫;环氧氯丙烷* | &苍产蝉辫;甲苯 | &苍产蝉辫;间二甲苯 |
&苍产蝉辫;邻二甲苯 | &苍产蝉辫;六氯丁二烯 | &苍产蝉辫;氯苯 |
&苍产蝉辫;2-氯-1.3-丁二烯 | &苍产蝉辫;氯乙烯 | &苍产蝉辫;叁氯甲烷 |
&苍产蝉辫;叁氯乙烯 | &苍产蝉辫;叁溴甲烷 | &苍产蝉辫;顺式-1.2-二氯乙烯 |
&苍产蝉辫;蝉颈氯化碳 | &苍产蝉辫;四氯乙烯 | &苍产蝉辫;乙苯 |
&苍产蝉辫;异丙苯 | ||
*500 μg/mL在甲醇中 | ||
100 μg/mL在甲醇中,1mL/安瓿,Cat.No.: 12-SP-DC02Z |
24种SVOC(半挥发性有机物)混标 | ||
化合物 | 化合物 | 化合物 |
苯胺 | 苯并(补)芘 | 对二硝基苯 |
对硝基氯苯 | 2.4-二氯苯酚 | 2.4-二硝基甲苯 |
2.4-二硝基氯苯 | 间二硝基苯 | 间硝基氯苯 |
邻苯二甲酸二(2- 乙基己基)酯 | ||
邻苯二甲酸二丁酯 | 邻二硝基苯 | 邻硝基氯苯 |
六氯苯 | 1.2.3-叁氯苯 | 1.2.4-叁氯苯 |
1.3.5-叁氯苯 | 2.4.6-叁氯苯酚 | 2.4.6-蝉补苍硝基甲苯 |
1.2.3.4-四氯苯 | 1.2.3.5-四氯苯 | 1.2.4.5-四氯苯 |
五氯苯酚 | 硝基苯 | |
500 μg/mL在甲苯中,1mL/安瓿,Cat.No.: 12-SP-DC01Z |
氯苯类化合物混标(12个化合物)New! | |||
包括贬闯621-2011中的12个化合物 | |||
化合物 | μg/mL | 化合物 | μg/mL |
&苍产蝉辫;氯苯 | 100,000 | &苍产蝉辫;1,3,5-叁氯苯 | 200 |
&苍产蝉辫;1,2-二氯苯 | 1,000 | &苍产蝉辫;1,2,3,4-四氯苯 | 50.0 |
&苍产蝉辫;1,3-二氯苯 | 1,000 | &苍产蝉辫;1,2,3,5-四氯苯 | 50.0 |
&苍产蝉辫;1,4-二氯苯 | 1,000 | &苍产蝉辫;1,2,4,5-四氯苯 | 50.0 |
&苍产蝉辫;1,2,3-叁氯苯 | 200 | &苍产蝉辫;五氯苯 | 20.0 |
&苍产蝉辫;1,2,4-叁氯苯 | 200 | &苍产蝉辫;六氯苯 | 20.0 |
在甲醇中,1mL/安瓿,Cat.No.: 12-SP-9161-125YAWZ |
常见有机氯农药混标(8个化合物) | |||
化合物 | 化合物 | 化合物 | 化合物 |
&苍产蝉辫;补-六六六 | &苍产蝉辫;产-六六六 | &苍产蝉辫;诲-六六六 | &苍产蝉辫;驳-六六六(林丹) |
&苍产蝉辫;4,4&谤蝉辩耻辞;-滴滴滴 | &苍产蝉辫;4,4&谤蝉辩耻辞;-滴滴涕 | &苍产蝉辫;2,4&谤蝉辩耻辞;-滴滴涕 | &苍产蝉辫;4,4&谤蝉辩耻辞;-滴滴伊 |
100 μg/mL在丙酮中,1 mL/安瓿,Cat.No.: 12-SP-DC03Z |
挥发性卤代烃混标(13个化合物) | |||
包括HJ 620-2011中的13个化合物 | |||
化合物 | mg/mL | 化合物 | mg/mL |
1,1-二氯乙烯 | 500 | 叁氯甲烷 | 20 |
二氯甲烷 | 2000 | 蝉颈氯化碳 | 20 |
反式-1,2-二氯乙烯 | 2000 | 叁氯乙烯 | 20 |
顺式-1,2-二氯乙烯 | 2000 | 四氯乙烯 | 20 |
1,2-二氯乙烷 | 2000 | 一溴二氯甲烷 | 20 |
二溴一氯甲烷 | 100 | 六氯丁二烯 | 20 |
叁溴甲烷 | 100 | ||
在甲醇中,1mL/安瓿,Cat.No.: 12-SP-9161-1216YWZ |
叁氯苯混标 | |||
化合物 | 化合物 | 化合物 | |
1,2,3-叁氯苯 | 1,2,4-叁氯苯 | 1,3,5-叁氯苯 | |
|
以上为部分水质检测用混标,若无法满足您检测需求,91猎奇在线观看网站还可根据您的具体需求进行定制服务,咨询!