共创共赢
产物概述
色谱柱 | 基质 | 大孔径(&础谤颈苍驳;) | 分离模式 | 排阻限 | 耐温范围 | 流速范围* | 大耐压 | 理论塔板数 | 出厂溶剂 |
(聚苯乙烯) | ℃ | mL/min | MPa | ||||||
GPC KF-300 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | 300 | 尺寸排阻 | 20000 | 60 | 0.5-1.0 | 3.5 | 18000以上 | 蝉颈氢呋喃(罢贬贵) |
GPC KF-500 | 500 | 70000 | 常用40 | ||||||
GPC KF-1500 | 1500 | 400000 | |||||||
GPC KF-5000 | 5000 | 4000000 | 11000以上 |
订货信息
DikmaGPCKF-300/GPCKF-500/GPCKF-1500/GPCKF-5000填料规格